![]()
| TARIF DEMI-PENSION ETE 2008 | |||||||
| Prix par personne et par jour | |||||||
| Adulte | 75 | 85 | 90 | 100 | 90 | 85 | 75 |
| Week-end (Ven/Sam) |
80 | 90 | 95 | 105 | 95 | 90 | 80 |
| Bébé (*) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1-3 ans (*) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 4-12 ans(*) | 45 | 50 | 55 | 65 | 55 | 50 | 45 |
Taxe de séjour: 0.75 par personne et par jour
|
|||||||
| TARIF DEMI-PENSION HIVER 2008-2009 | ||||||||
| Prix par personne et par jour | ||||||||
| Adulte | 85 | 110 | 125 | 85 | 100 | 120 | 105 | 95 |
| Week-end (Ven/Sam) |
100 | 120 | 135 | 100 | 110 | 130 | 115 | 105 |
| Bébé (*) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1-3 ans (*) | 20 | 30 | 35 | 20 | 30 | 35 | 30 | 30 |
| 4-12 ans(*) | 50 | 75 | 80 | 50 | 60 | 80 | 70 | 50 |
(*) dans la chambre des parents
|
||||||||